Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
DADA MELON 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L |